| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | area.go | 3893 | logplain |
| -rw-r--r-- | areahandler.go | 10178 | logplain |
| -rw-r--r-- | colorbutton.go | 2257 | logplain |
| -rw-r--r-- | datetimepicker.go | 2833 | logplain |
| -rw-r--r-- | draw.go | 12080 | logplain |
| -rw-r--r-- | drawtext.go | 18334 | logplain |
| -rw-r--r-- | fontbutton.go | 1745 | logplain |
| -rw-r--r-- | image.go | 1736 | logplain |
| -rw-r--r-- | multilineentry.go | 2745 | logplain |
| -rw-r--r-- | radiobuttons.go | 1797 | logplain |
| -rw-r--r-- | separator.go | 716 | logplain |
| -rw-r--r-- | slider.go | 1428 | logplain |
| -rw-r--r-- | spinbox.go | 1459 | logplain |
| -rw-r--r-- | stddialogs.go | 827 | logplain |
| -rw-r--r-- | tab.go | 2161 | logplain |
| -rw-r--r-- | tablemodel.go | 8255 | logplain |
| -rw-r--r-- | zz_controls.go | 5090 | logplain |
| -rw-r--r-- | zz_drawtext.go | 4392 | logplain |
| -rw-r--r-- | zz_histogram.go | 5797 | logplain |
